メタリックスレッド
METALLIC THREAD
メタリックスレッド
ロッドの総巻・ガイドの下巻・飾り巻用のメタリックカラー糸。
※200m 5本撚はKO300のみです。
LINE UP
MODEL | カラーチャート | メーカー希望 小売価格 (円) | JAN CODE |
---|---|---|---|
250m 3本撚 | KO-01 | 1,500 | 4516508 00521 9 |
250m 3本撚 | KO-03 | 1,500 | 4516508 00540 0 |
250m 3本撚 | KO-06 | 1,500 | 4516508 00522 6 |
250m 3本撚 | KO-08 | 1,500 | 4516508 00523 3 |
250m 3本撚 | KO-15 | 1,500 | 4516508 00527 1 |
250m 3本撚 | KO-19 | 1,500 | 4516508 00528 8 |
250m 3本撚 | KO-23 | 1,500 | 4516508 00524 0 |
250m 3本撚 | KO-26 | 1,500 | 4516508 00529 5 |
250m 3本撚 | KO-32 | 1,500 | 4516508 00534 9 |
250m 3本撚 | KO-33 | 1,500 | 4516508 00525 7 |
250m 3本撚 | KO-34 | 1,500 | 4516508 00539 4 |
250m 3本撚 | KO-40 | 1,500 | 4516508 00526 4 |
250m 3本撚 | KO-42 | 1,500 | 4516508 00530 1 |
250m 3本撚 | KO-45 | 1,500 | 4516508 00535 6 |
250m 3本撚 | KO-46 | 1,500 | 4516508 00536 3 |
250m 3本撚 | KO-47 | 1,500 | 4516508 00531 8 |
250m 3本撚 | KO-49 | 1,500 | 4516508 00533 2 |
250m 3本撚 | KO-02 | 1,500 | 4516508 00538 7 |
250m 3本撚 | KO-305 | 1,500 | 4516508 00542 4 |
250m 3本撚 | KO-307 | 1,500 | 4516508 00543 1 |
250m5本撚 | KO-300 | 1,500 | 4516508 00541 7 |
LINE UP
250m 3本撚
SPEC
横スクロール
カラーチャート | メーカー希望 小売価格 (円) | JAN CODE |
---|---|---|
KO-01 | 1,500 | 4516508 00521 9 |
KO-03 | 1,500 | 4516508 00540 0 |
KO-06 | 1,500 | 4516508 00522 6 |
KO-08 | 1,500 | 4516508 00523 3 |
KO-15 | 1,500 | 4516508 00527 1 |
KO-19 | 1,500 | 4516508 00528 8 |
KO-23 | 1,500 | 4516508 00524 0 |
KO-26 | 1,500 | 4516508 00529 5 |
KO-32 | 1,500 | 4516508 00534 9 |
KO-33 | 1,500 | 4516508 00525 7 |
KO-34 | 1,500 | 4516508 00539 4 |
KO-40 | 1,500 | 4516508 00526 4 |
KO-42 | 1,500 | 4516508 00530 1 |
KO-45 | 1,500 | 4516508 00535 6 |
KO-46 | 1,500 | 4516508 00536 3 |
KO-47 | 1,500 | 4516508 00531 8 |
KO-49 | 1,500 | 4516508 00533 2 |
KO-02 | 1,500 | 4516508 00538 7 |
KO-305 | 1,500 | 4516508 00542 4 |
KO-307 | 1,500 | 4516508 00543 1 |
250m5本撚
SPEC
横スクロール
カラーチャート | メーカー希望 小売価格 (円) | JAN CODE |
---|---|---|
KO-300 | 1,500 | 4516508 00541 7 |