アルファタックル、オクマなどエイテック製品を使って釣った魚の写真を募集しております。
掲載させていただきました方にはalphatackleステッカーなど粗品をお送り致します。
◎船上の画像の場合、救命具を着用していない場合は掲載を見送らせていただきます(船が着岸していても船上なら同様です)。
◎お送り頂いた画像はalphatackleのウェブサイト、カタログ等で使用させて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※お送りいただきました画像の画質・状況などによって掲載しない場合もございますのでご了承ください。
送信日 | 2020/11/25 | 釣行日 | 2020/11/25 | |
お名前 | もりごん | 場所/船宿 | 江ノ島 池田丸 | |
魚種 | フグ | サイズ | 20cm | |
タックル | 竿:海人 湾フグ 163 |
|||
コメント | アルファタックルの竿は、大物釣り用、テンヤスミイカに続き三本目ですが、どれも使いやすいです。よく釣れます。 |
送信日 | 2020/10/10 | 釣行日 | 2020/9/16 | |
お名前 | 真田 隆 | 場所/船宿 | 伊達の周辺漁港 | |
魚種 | ヒラメ、アイナメ | サイズ | ヒラメ51cm、アイナメ47cm | |
タックル | ヒラメ用 竿:CRAZEE FLATFISH インスパイラ3000 ルアー:クレイジージグ30グラム アイナメ用 竿:CRAZEE HEAVY ROCKFISH リール:CRAZEE SPINNING REEL ワーム:バグアンツ |
|||
コメント | 皆がサケ釣りしてる中で、ロックとジグで釣りしてました! |
送信日 | 2020/8/22 | 釣行日 | 2020/7/2 | |
お名前 | 近藤俊大 | 場所/船宿 | SUNRISE 男女群島 | |
魚種 | カンパチ | サイズ | 40Kg | |
タックル | 竿:MPG ODYSSEY DESPERADO P.E.I. style | |||
コメント | PE12号 フルロック、スタンディングでの釣果です。 |
送信日 | 2020/8/15 | 釣行日 | 2020/8/15 | |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 | |
魚種 | アカムツ | サイズ | 37~39cm | |
タックル | 竿:MPG DEEP IMPACT Light 220 | |||
コメント | 久しぶりの釣行です。少しお疲れモードなので時合に合わせ2時間位の予定でした。いつもの時合が少し後ろにずれてました、当たりは連発したのですが、針外れやハリス切れもあり数が伸びませんでした。濁りもかなりあり、直ぐにフラッシャー仕掛けに交換しての釣果です。先週は仲間が2キロのアカムツも上げているので、期待はしてましたが、ハリス切れは初めてです‼️体長こそありませんが、コンディション最高です。まだまだ大型が潜んでます‼️ |
送信日 | 2020/7/17 | 釣行日 | 2020/7/12 | |
お名前 | 吉澤 清和 | 場所/船宿 | 愛知県大山冲 松下丸 | |
魚種 | アマダイ | サイズ | 40cm | |
タックル | 竿:MPG ULTRA ALFA GT IKAONI 222H | |||
コメント | オニカサゴ乗合にてアマダイ、美味しい魚をゲット出来て嬉しい。 |
送信日 | 2020/7/17 | 釣行日 | 2020/7/5 | |
お名前 | 吉澤 清和 | 場所/船宿 | 愛知県大山冲 松下丸 | |
魚種 | 金目鯛 | サイズ | 35cm~40cm | |
タックル | 竿:DEEP IMPACT TERU STYLE RT I | |||
コメント | 初挑戦の深海釣りにて9連ゲット出来うれしかった。 |
送信日 | 2020/7/17 | 釣行日 | 2020/5/20 | |
お名前 | 吉澤 清和 | 場所/船宿 | 愛知県大山冲 松下丸 | |
魚種 | アラ | サイズ | 87cm | |
タックル | 竿:DEEP CRUISER LIGHT KINME SP 200-230 | |||
コメント | アラ乗合初挑戦でゲット出来ました。幻の魚なので、今度はいつ釣れるか挑戦を続けます。 |
送信日 | 2020/7/7 | 釣行日 | 2019/6/27 | |
お名前 | ナオト | 場所/船宿 | 下田 | |
魚種 | アカムツ | サイズ | 38cm | |
タックル | 竿:HB AKAMUTSU 230 | |||
コメント | 久しぶりのアカムツ。近隣の船含め3隻で3本と渋い状況の中、最後の1投でそこそこサイズの1本を上げられホッとした釣行になりました。 |
送信日 | 2020/7/3 | 釣行日 | 2019/7/2 | |
お名前 | たま | 場所/船宿 | 和歌山 椿沖 | |
魚種 | マイカ | サイズ | 15-25cm | |
タックル | 竿:CRAZEE IKAMETAL C682M |
|||
コメント | 潮が早く濁りもあり釣りにくい状態でしたが、ヤクルトサイズの触りもちゃんと解り良い竿です |
送信日 | 2020/6/21 | 釣行日 | 2019/6/21 | |
お名前 | 真田 隆 | 場所/船宿 | ショア平根 | |
魚種 | マツカワカレイ | サイズ | 51cm | |
タックル | 竿:CRAZEE HEAVY ROCKFISH S862H 竿:CRAZEE SPINNING REEL |
|||
コメント | ショアロックにて平根周辺で、バグアンツ3インチで釣れました! |
送信日 | 2020/5/25 | 釣行日 | 2019/5/25 | |
お名前 | 代打 八木 | 場所/船宿 | 早川港 又衛丸 | |
魚種 | 真鯛 | サイズ | 3.2kg | |
タックル | 竿:ブルークォーターネクスト260 |
|||
コメント | 人生初の真鯛竿。初釣行で自己記録更新。曲がりがたまらなく気持ち良かったです! |
送信日 | 2020/4/26 | 釣行日 | 2019/10/26 |
お名前 | 山本高史 | 場所/船宿 | Venus21 |
魚種 | 平政、鮃、ブリ | サイズ | 70cm~ |
タックル | 竿:DECKSTICK 222 |
||
コメント |
落とし込み釣りで使用 波は、1m〜1.5m 大潮、晴れ 大漁 |
送信日 | 2020/4/18 | 釣行日 | 2020年 |
お名前 | たま | 場所/船宿 | 浦島沖 |
魚種 | 沖メバル、シロソイ、黒ムツ | サイズ | 30~45cm |
タックル | 竿:DECKSTICK SEVEN-THREE 242 |
||
コメント |
錘150号 水深120~160 波1~2 底取り棚合わせなど、少々手間取りますが 7・3調子で感度良くアタリや追い食いなど、びっくりするほどよく判ります 乗るほどに6・4~5・5とカーブが変わり魚をしっかり揚げてくれます。 |
送信日 | 2020/4/13 | 釣行日 | 2020年 |
お名前 | 真田 隆 | 場所/船宿 | 港内 |
魚種 | シマゾイ | サイズ | 29cm |
タックル | 竿:CRAZEE AORI STICK LIGHT 83L 竿:CRAZEE SPINNING REEL CZ SP 1500 |
||
コメント | 気温が暖かくなり根魚も活性が良くなり始めました☺ |
送信日 | 2020/3/16 | 釣行日 | 2020年 |
お名前 | 真田 隆 | 場所/船宿 | 日本海漁港 |
魚種 | マガレイ | サイズ | 38cm |
タックル | 竿:CRAZEE FLATFISH S962M | ||
コメント | 漁港にてカレイの引き釣りで餌はホタテのミミとイソメで釣れました。 |
送信日 | 2020/2/13 | 釣行日 | 2019/8 |
お名前 | 真田 隆 | 場所/船宿 | サーフと平根 |
魚種 | マツカワカレイ | サイズ | 50cm |
タックル | 竿:CRAZEE HEAVY ROCKFISH S862H | ||
コメント | サーフ平根脇にビフテキ28グラム、ワームバグアンツ、PE1.2フルキャストでゲット、後はアイナメ51と48釣れました。 |
送信日 | 2020/2/10 | 釣行日 | 2019/12/14 |
お名前 | 住吉耕一 | 場所/船宿 | 西海丸 |
魚種 | マダコ | サイズ | 3300グラム |
タックル | 竿:海人明石タコ170 | ||
コメント | 上がってくるまで足が震えました |
送信日 | 2020/2/9 | 釣行日 | 2019年12月~2020年1月 |
お名前 | 真田 隆 | 場所/船宿 | 磯場 |
魚種 | アイナメ、カジカ | サイズ | カジカ43cm、アイナメは46~50cm |
タックル | 竿:CRAZEE FLATFISH S962M リール:inspira 3000 |
||
コメント | 寒い中でも魚の活性は良いので、スイミングワーム使用 |
送信日 | 2020/1/18 | 釣行日 | 2019/1/2 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 |
魚種 | アカムツ | サイズ | 50cm 1.42kg |
タックル | 竿:MPG DEEP IMPACT light 220 リール:シーボーグ 750MT |
||
コメント | 久しぶりの釣行で、令和2年初釣りでした。時合いの前後、いつもどおり3時間の釣行です。1投目は上げて来ると針が2本ありませんでした、着底直後に食い上げられた感じがあった! 中層に太刀魚らしき反応があったが、やな予感は当たってしまった!下針はドンコが付いていた。時合になると底の反応は期待大になって来た‼️ 本命1匹上がりすぐに、最大サイズ1匹追加し舞い上がっていたのか、3匹目は水面で外れた1キロ超えの魚!慌ててタモを取ろうとし、いつもの場所に置いてない事に気付く‼️まるで初心者並で魚は船から離れ、 あっという間に帰って行きました。(笑 その後も大型の当たりが10回位あったが、巻き始めれば残りの餌に太刀魚がアタックし、幹ごとかじられアカムツは1匹もあがらず気付けば太刀魚12匹上がり、仕掛け8組重りごとなくなる有様で終了した、 反応は過去に見た事が無いほどアカムツだらけ、中層は太刀魚だらけでした。 同日同じ海域でアカムツジギングをしていた仲間が、太刀魚に邪魔され、ジグ6個ロストで1時間で釣行終了したらしい‼️ 太刀魚に邪魔され無ければ記録更新は間違い無い条件でした。 |
送信日 | 2020/1/14 | 釣行日 | 2019/12/25 |
お名前 | Takky | 場所/船宿 | 紀中 |
魚種 | ヒラメ | サイズ | 55cm |
タックル | 竿:CRAZEE FLATFISH S1062M |
||
コメント | 初サーフ、初ウェーディングでの釣りでした。自由が利かないサーフですが、やり取りも取り込みも非常に非常にスムーズでした♪10ftでも気になりません。安価なロッドでありながらこのパワー。はまってしまいそうです! |
送信日 | 2020/1/1 | 釣行日 | 2019/12/14 |
お名前 | ささ丸 | 場所/船宿 | 兵庫県 まんえいまる |
魚種 | トラ河豚 | サイズ | 5.5k 63cm |
タックル | 竿:MPG Deckstick |
||
コメント | 港の漁師さんも見たことのない大きさと 取り込みにも苦労しました |
送信日 | 2019/12/8 | 釣行日 | 2019/5/30 |
お名前 | じゃいぶ | 場所/船宿 | 剣崎 成銀丸 |
魚種 | 真鯛 | サイズ | 68cm |
タックル |
竿:DeckStick 222 ロッド:シーボーグ 400MM |
||
コメント | 自分で釣った自己記録です |
送信日 | 2019/11/6 | 釣行日 | 2019/11/6 |
お名前 | イワサキトモアキ | 場所/船宿 | 鹿島 不動丸 |
魚種 | ショウサイフグ | サイズ | 18~33cm |
タックル |
竿:alfasonic KAWAHAGI 168M |
||
コメント |
久々の釣行です。ショウサイフグをカワハギロッドで狙う。
今日の不動丸は釣り座もゆったりの8名での出航となります。天気も良く気持ちのいい一日です。
しかし、海はものすごい濁り。嫌な予感です。 5:30に出船し、おおよそ40分ほどでポイントに到着。水深28mほどです。 開始から1時間で3匹かけるも、その後沈黙が続きました。 レポートするにも恥ずかしい様な内容となってしまい、そのまま納竿。 しかし、アルファソニックの軽さと、扱いやすさ、目感度のよさはとても良かったです。 リベンジしたいとおもいます。 |
送信日 | 2019/11/6 | 釣行日 | 2019/11/6 |
お名前 | イワサキトモアキ | 場所/船宿 | 鹿島 不動丸 |
魚種 | ショウサイフグ | サイズ | 18~33cm |
タックル |
竿:alfasonic KAWAHAGI 168M |
||
コメント |
久々の釣行です。ショウサイフグをカワハギロッドで狙う。
今日の不動丸は釣り座もゆったりの8名での出航となります。天気も良く気持ちのいい一日です。
しかし、海はものすごい濁り。嫌な予感です。 5:30に出船し、おおよそ40分ほどでポイントに到着。水深28mほどです。 開始から1時間で3匹かけるも、その後沈黙が続きました。 レポートするにも恥ずかしい様な内容となってしまい、そのまま納竿。 しかし、アルファソニックの軽さと、扱いやすさ、目感度のよさはとても良かったです。 リベンジしたいとおもいます。 |
送信日 | 2019/11/5 | 釣行日 | 2019/11/4 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 |
魚種 | アカムツ | サイズ | 30~42cm |
タックル |
竿:DEEP INPACT light 220 リール:シーボーグ 750MT |
||
コメント | 今日は久しぶりの休みで、アカムツの様子を見に行って来ました。 時合いに合わせ3時間の釣行でしたが、風が強く船外機で8Mの風、バックで引っ張りながらの釣りは中々厳しかった、何度か頭からかぶりましたが、当たり良く5回ヒットで2つばれてしまいました。 ばらした魚は大きいと言うが、どちらも写真より大型だったと思われます、風流れを考え浮き上がり防止で重りをいつもより重くしていたので、うねりで口切れだと思う まだまだ未熟ですね〜 |
送信日 | 2019/8/17 | 釣行日 | 2019/8/17 |
お名前 | さんばそう | 場所/船宿 | 和歌山市加太港三宝丸 |
魚種 | 真鯛・メジロ・イサキ・アジ | サイズ | 38cm・60-65cm・28-34cm・30cm |
タックル |
竿:海人落し込み 210MH 64 竿:沖釣工房 西日本加太真鯛 230 |
||
コメント | 海人落し込み210MH64を買ったのもあって加太へ釣行してきました。真鯛釣りはいつもの加太真鯛を使い順調に真鯛やイサキを上げていたのですが、ベイトになるイワシが掛かったのを契機に海人落し込みに竿をチェンジ。この竿、ある意味ダメな竿ですね…60センチ級のメジロ4匹を易々と…それこそアッと言う間に浮かしてしまう高性能です(笑)恐ろしい竿ですね(笑)この竿なら去年釣りあげることが出来なかったブリクラスでも余裕を以て釣りあげることが出来そうでね! |
送信日 | 2019/7/27 | 釣行日 | 2019/7/26 |
お名前 | 宮原 聖 | 場所/船宿 | 一俊丸 |
魚種 | キハダマグロ | サイズ | 28.3キロ |
タックル |
竿:HEAD QUARTER SPINNING BOUT 215 |
||
コメント | 今シーズン好調のライブベイト船での釣果です。ものすごい粘りで、どんだけ引き込まれても、追従していくすごい竿でした!さすが専用竿。 |
送信日 | 2019/7/25 | 釣行日 | 2018/7/25 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 |
魚種 | アカムツ | サイズ | 28~38cm |
タックル |
竿:MPG DEEP IMPACT Light 220 リール:シーボーグ 750MT |
||
コメント | 久しぶりの釣行です、時合いの前後2時間狙いでしたが、やはり魚は時合いにしか釣れませんでした。潮の流れが速くなると今までのMPG ULTRA V10 232では200号は少しかったるいが、Light 220は200〜250号は 1番使いやすい範囲で、もはや万能竿になりつつある |
送信日 | 2019/6/6 | 釣行日 | 2018/6/1 |
お名前 | TAMA | 場所/船宿 | 尾鷲市九鬼湾沖 |
魚種 | 紅イサキ メバル | サイズ | 25~40cm |
タックル | 竿:DeckStick Inspiration 232 | ||
コメント | 100号でも余裕 口切れの心配も無いスムーズなアクションで数釣りを楽しみました。 |
送信日 | 2019/5/3 | 釣行日 | 2018/5/3 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾湾口 |
魚種 | キンメダイ | サイズ | 30~44cm |
タックル |
竿:DEEP IMPACT TERU STYLE RT-0 リール:シーボーグ 1200MJ |
||
コメント | 5月にもなり今年の初釣りでした。朝からアカムツ・クロムツその後アコウダイの予定で出船しました。ポイントに着き、1投目から2人揃っていい当たりが出たのですが、上がったのは特大のスミヤキでした。2投目はスミヤキ・ギンメ・ユメカサゴ。その後も本命が全く上がらず、どこを責めてもスミヤキ・ギンメ・ユメカサゴの連続でした。そろそろアコウダイの時間になるので、最後1投を告げるとキンメらしき当たりが出た!その後も当たりが続き、上げてみるとキンメ・ギンメ・クロムツ・ユメカサゴと上がってきた。その場所でナンヨウキンメの良型がでると、良型連発の実績があるので、アコウダイを諦め良型キンメ1本に絞りました。結果はそれほど甘くなかったが、コンディション最高のキンメダイ数匹手に入れ満足でした。 |
送信日 | 2019/3/26 | 釣行日 | 2018/3/25 |
お名前 | シアン | 場所/船宿 | 愛知県豊浜漁港大進丸 |
魚種 | アカムツ | サイズ | 480~1000g |
タックル | 竿:HB アカムツ260 | ||
コメント | 追い食いに最適!トリプル1回、ダブル2回! |
送信日 | 2019/2/17 | 釣行日 | 2018/2/16 |
お名前 | ウエカン | 場所/船宿 | 管理釣り場 |
魚種 | ニジマス | サイズ | 30cm |
タックル | 竿:ブラウンストーンパック7ft #2-3 ライン:WF#3 リーダー&ティペット9ft |
||
コメント | 時間帯でかなり棚が変わるシビアな管理釣り場なので常に棚を意識した釣りに徹してます。ロッドはドライでも向こう合わせで竿がしっかり乗ってくれるので安心して使えます。 |
送信日 | 2019/1/31 | 釣行日 | 2018/1/30 |
お名前 | なす | 場所/船宿 | 金沢八景 忠彦丸 |
魚種 | タチウオ | サイズ | 指5本 100cm |
タックル | 竿:FUNETATSU ライトゲーム 82-190H |
||
コメント | 喰いは渋いが掛かれば良型でした。 |
送信日 | 2019/1/30 | 釣行日 | 2018/1/19 |
お名前 | 29683 | 場所/船宿 | 真鶴岩港 緑龍丸 |
魚種 | ベニアコウ | サイズ | 3.5~5.5キロ 3尾 |
タックル |
竿:TERUSTYLE 30th Anv リール:ミヤマエCZ10HP | ||
コメント | 1/19今季初のベニアコウ釣行、数年前からお世話になっている緑龍丸さんにて。昨年は御船釣行ボウズなしの3連発でしたが今年は・・・2投目に明確なアタリが!1000メーター下から僅かなアタリも伝える感度の良さは抜群ですね。その流しで5.5キロ含むダブル!3投目も1尾追加して計3尾。その後の流しは本命不発で沖上がりとなりました。昨年よりボウズ知らずの4連発!今年のベニアコウも最高のスタートとなりました。 |
送信日 | 2019/1/30 | 釣行日 | 2018/1/19 |
お名前 | 29683 | 場所/船宿 | 真鶴岩港 緑龍丸 |
魚種 | ベニアコウ | サイズ | 3.5~5.5キロ 3尾 |
タックル |
竿:TERUSTYLE 30th Anv リール:ミヤマエCZ10HP | ||
コメント | 1/19今季初のベニアコウ釣行、数年前からお世話になっている緑龍丸さんにて。昨年は御船釣行ボウズなしの3連発でしたが今年は・・・2投目に明確なアタリが!1000メーター下から僅かなアタリも伝える感度の良さは抜群ですね。その流しで5.5キロ含むダブル!3投目も1尾追加して計3尾。その後の流しは本命不発で沖上がりとなりました。昨年よりボウズ知らずの4連発!今年のベニアコウも最高のスタートとなりました。 |
送信日 | 2019/1/8 | 釣行日 | 2018/1/5 |
お名前 | おいちゃん | 場所/船宿 | 和歌山県串本町かわばた渡船 |
魚種 | アコウダイ | サイズ | 43cm |
タックル |
竿:ディープインパクト・テルスタイル RT-1 リール:ビーストマスター9000 | ||
コメント | 当日の潮は結構早く、水深プラス100m以上は糸ふけが出ていましたが、この竿の当たりの分かりやすさに助けられました。最大は43cmであまり大きくはありませんでしたが、アコウダイ7匹とトウジン1匹釣れましたので、満足のいく釣行でした。 |
送信日 | 2018/11/19 | 釣行日 | 2018/11/3 |
お名前 | 釣り下手オヤジ | 場所/船宿 | 高知県 |
魚種 | キンメダイ | サイズ | 30~40cm |
タックル |
竿:ディープインパクト30thアニバ-サリー リール:ミヤマエZ9 | ||
コメント | 港での写真は4名での釣果です。 |
送信日 | 2018/8/13 | 釣行日 | 2018/8/13 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾口 |
魚種 | キンメダイ・アカムツ他 | サイズ | 28~38cm |
タックル |
竿:MPG DEEP IMPACT TERU STYLE RT-0 リール:シーボーグ 1200MJ | ||
コメント | 今日は朝のうちキンメダイ狙いでいい流しもあったのですが、多点掛けをしてもサメの餌食になり、上がって来るのは1番上の1匹だけ仕掛けを3回連続、2番目の針で全てやられました。 その後移動しても時合は終わり反応は全く無くなりました。 後半はアカムツ狙いで何とかお土産確保出来ました。 |
送信日 | 2018/8/8 | 釣行日 | 2018/7/30 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 |
魚種 | アカムツ | サイズ | 37.5cm |
タックル |
竿:MPG DEEP IMPACT Light 220 リール:シーボーグ 750MJ | ||
コメント | 久しぶりのアカムツ釣り、朝になって釣行を決意したため時合より1時間遅れの出船になってしまいました。 初めから2時間半位の釣行予定で1投目に魚を手にする事が出来たのですが、久しぶりのポイントは今迄と状況が少し変わってました。 潮の動き出しは今迄より早く、反対に流れるようになっていました。 ポイントを休ませる目的でしばらく空けていましたが、 やはりこれが大自然から与えられた試練だったのしょう 結果的に1時間遅れた事も原因し、外道多数本命1匹と言う不甲斐ない釣果に終わってしまいましたが、今回使用した DEEP IMPACT Light 220に無限の可能性を感じます。 |
送信日 | 2018/8/2 | 釣行日 | 2018/7月 |
お名前 | 工藤 武志 | 場所/船宿 | 新潟県岩船港 第二藤義丸 |
魚種 | マハタ・ヒラマサ | サイズ | マハタ17kg・ヒラマサ24kg |
タックル |
竿:MPG ULTRA V10 300 | ||
コメント | 新潟県岩船港よりライト泳がせ釣りでの釣果です。 マハタがヒットした瞬間、根に潜ろうと突っ込まれましたが、ロッドを立ててバットパワーをフルに使い無事にキャッチできました。 翌週(2018/08/01)もライト泳がせ釣りで、ヒラマサ24kgをキャッチ。 ULTRA V10は不意な大物でも安心してファイトできるロッドですね。 | ||
Blog |
送信日 | 2018/7/7 | 釣行日 | 2018/7/7 |
お名前 | もみぢ | 場所/船宿 | 江戸川放水路 |
魚種 | ハゼ | サイズ | 5~9cm |
タックル |
竿:CRAZEE AJIMEBA STICK 612UL/SL | ||
コメント | 前日の雨の影響なのかアタリがポツポツでしたが、水深の浅い所にルアーを通すと元気のあるハゼは果敢にルアーにアタックして来てくれました。 | ||
Blog | もみぢくらぶ |
送信日 | 2018/6/24 | 釣行日 | 2018/6/23 |
お名前 | あご勇 | 場所/船宿 | 豊後水道 |
魚種 | イサキ | サイズ | 40cm |
タックル |
竿:フネタツ 紀州イサキ 220 | ||
コメント | 朝から雨模様で潮も思うように動かず苦戦しましたが当たりも良くわかりバラシもなく、イサキを釣ることが出来ました! 、これからが本格的に釣れだしますのでまた行けたらなと思います。 |
送信日 | 2018/6/23 | 釣行日 | 2018/6/22 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾口 |
魚種 | バラムツ | サイズ | 20kg |
タックル |
竿:ディープインパクト テルスタイル RT-0 リール:シーボーグ 1200MJ |
||
コメント | 東京湾口のアコウ釣りに行きました。底潮の流れが速く苦戦していると大きな当たりが数回有り巻上げに入ると竿が大きく曲がった、アコウの提灯行列を期待すると途中から少し違和感が有り上がって来たのはなんと20キロクラスのバラムツでした。ディープインパクト テルスタイル RT-0 は400号錘に20キロクラスのバラムツが付いても全く問題無しでした。 |
送信日 | 2018/6/16 | 釣行日 | 2018/6/9 |
お名前 | ウエカン | 場所/船宿 | 静岡市管理釣り場 |
魚種 | 虹鱒 | サイズ | 20cm |
タックル |
竿:River runs BROWN STONE PACK 7ft 糸:フライライン WF3F/リーダー9ft4x/ティペット4x |
||
コメント | 7ftのブラウンストーンでの初釣行でした。パックロッドの利便性、所有感、安心感を満たしてくれるシリーズです。狙ったポイントを手前からじっくり探り、ときに少し遠投したい時も十分な飛距離が出ます。自作の下手なハックルでの釣行でしたがバレもなく、ロッドがしっかり追従してくれました。個人的に#4も是非リリースしてもらいたいです。 |
送信日 | 2018/5/12 | 釣行日 | 2018/5/12 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 |
魚種 | アカムツ | サイズ | 28~35cm |
タックル |
竿:MPG ULTRA V10 232 リール:ダイワ シーボーグ 750MT | ||
コメント | 朝、東京湾のアカムツポイントに行きましたが 反応はほとんど無く苦戦しそうな気配でした。 7時位が時合と考えてましたが、6時半から当たり出した、 潮が変わって段々当たりがとうのき12時に早上がりしました。 全般に魚が小さくなってしまいました。 |
送信日 | 2018/5/12 | 釣行日 | 2018/5/12 |
お名前 | ウエカン | 場所/船宿 | 静岡県葵区管理釣り場 |
魚種 | 虹鱒 | サイズ | 25cm |
タックル |
竿:BROWN STONE PACK 6.6ft #2#3 糸:フライラインWF3F/リーダー4x9ft/ティペット4xナイロン インジケーター:ストリーマー | ||
コメント | 静岡市山あいの管理釣り場釣行です。風がありそうだったので#3ラインを使いました。ショートロッドのため取り回しが良く、飛距離も充分でます。ストリーマーを漂わせて合わせていきました。本日も穏やかな釣行をさせて頂きました。 |
送信日 | 2018/5/6 | 釣行日 | 2018/4/5~6 |
お名前 | ウエカン | 場所/船宿 | 静岡市葵区管理釣り場 |
魚種 | 虹鱒 | サイズ | 20cm |
タックル |
竿:BROWN STONE PACK 6.6ft #2#3 糸:フライラインDT2F/リーダー 9ft 4x/ティペット4x マラブー他 | ||
コメント |
(5月5日のコメント)ブラウンストーン購入後初釣行となりました。
低番手のショートロッドは苦手だったため不安がありましたが、ラインコントロールし易くトラブルレスで楽しめました。20cmクラスの虹鱒の引きを存分に楽しめました。柔らかそうですがややファストなロッドのため使いやすい。
穏やかな釣行を楽しめました。 (5月6日のコメント)静岡市北部の管理釣り場釣行です。新緑の中爽やかな空気の中、釣りができました。ロッドは小型リールとの相性がよく、#2ラインが扱い易かったです。インジケーターのマラブーでテンポよく釣りを楽しめました。 |
送信日 | 2018/4/29 | 釣行日 | 2018/4/29 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾・湾口 |
魚種 | アコウダイ | サイズ | 1.8kg~4.2kg |
タックル |
竿:DEEP IMPACT TERU STYLE RX I リール:Shimano Beastmaster 9000 | ||
コメント | 本日も大潮の潮だるみのみを狙った釣行になりましたが、なかなか厳しい状況で潮が動けば川のようで、500号でさえ底が取れませんでした。結果はまあ満足でしたが、少し課題が残った釣行でした。 |
送信日 | 2018/4/29 | 釣行日 | 2018/3/20 |
お名前 | Douglas Chew | 場所/船宿 | Spratly Island Ardasier Bank |
魚種 | イソマグロ | サイズ | 16kg |
タックル |
竿:MPG Headquarter Standing Bout 173 リール:Shimano Beastmaster 9000 | ||
コメント |
ヘッドクォーター・スタンディングバウト173で活きたイカの泳がせでイソマグロを釣りました。9000番クラスのリールとの組み合わせが非常にマッチング良く、苦労なくキャッチできました。 (以下、原文です) Fishing for Isomaguro at Spratly Island with Alpha Headquarter Standing Bout 173 with Shimano Beastmaster 9000 on a live squid. It was a easy catch with a good match setup with Alpha rod and Shimano Reel. |
送信日 | 2018/4/23 | 釣行日 | 2018/4/23 |
お名前 | カディスマン | 場所/船宿 | 新潟県上越市サーフ |
魚種 | マダイ | サイズ | 85cm |
タックル |
竿:クレイジーフラットフィッシュ S1062M リール:ダイワ 3000番クラス ルアー:シンキングペンシル | ||
コメント | 今回は 御社のロッドで85cmショアレッドをキャッチ出来ました。満月に締めこまれましたが、ロッドパワーには不安はありませんでした。目的の魚種ではなかったのですが、最後までロッドを信じた結果だと思います。 |
送信日 | 2018/4/23 | 釣行日 | 2018/4/23 |
お名前 | 本多敏和 | 場所/船宿 | 師崎港明神釣船 |
魚種 | ヒラメ | サイズ | 80cm 5.6kg |
タックル |
竿:海人 落とし込み 210MH 64 | ||
コメント | 連日攻めているポイントなので、スレた魚ばかり。 食い込みの違和感を軽減させるため、穂先のしなやかな海人落とし込みを使用。 これが予想以上に良い働きをしてくれました。 前アタリでしっかりとエサを呑ませ、大判ヒラメを底から引きはがす力も十分。 水深60mと深いポイントながら、底から剥がした後はヒラメを怒らせずに水面まで浮き上がらせました。 |
送信日 | 2018/4/23 | 釣行日 | 2018/4/22 |
お名前 | sanchan | 場所/船宿 | 東京湾 八潮二世 |
魚種 | アコウダイ | サイズ | 1~3.15kg |
タックル |
竿:DEEP IMPACT TERU STYLE RX1 リール:ビーストマスター 9000 | ||
コメント | 前日からのうねりが残っていて海のコンディションはあまり良くなかったのですが、新しい魚探のテストをしたかったので釣行を決意しました。 潮がたるむわずかなチャンスに良型の4点掛けも有り、 前半に釣った外道なども有り、60ℓのクーラーいっぱいで潮も速くなり納竿となりました。 |
送信日 | 2018/4/5 | 釣行日 | 2018/4/3 |
お名前 | BLUE FIN | 場所/船宿 | 東京湾口 |
魚種 | アコウダイ | サイズ | 1~3kg/td> |
タックル |
竿:ディープマスター AT3-210 リール:DEEP MASTER AT3 | ||
コメント | 金目釣りで釣行しましたが、沖のポイントが潮が早くて釣りにならない為、湾口に戻りアコウダイ釣りに切り替えました。今回のタックルの選択は、ライトで金目釣りメインでしたので、AT3のコンビでした。アコウダイでは少し無理があるかと思いましたが、流石のMPGロッド及びAT3の釣力コントロールのおかげで、多点掛けもビクともしませんでした。今回も海は凪で良い一日でした。 |
送信日 | 2018/4/1 | 釣行日 | 2018/2/8 |
お名前 | おいちゃん | 場所/船宿 | 久里浜沖 |
魚種 | アカムツ他 | サイズ | 最大50.5cm |
タックル |
竿:MPG ULTRA V10 232 | ||
コメント | マイボートにて久里浜沖でのアカムツ釣り MPG ULTRA V10 232でオモリは120号〜200号を使用 数年前に他の使用目的で購入したロットですが、 これがなんとベストマッチ‼️ 1月〜現在までバラシは一切無くトータル30匹程の釣果になっています。 |
送信日 | 2018/3/31 | 釣行日 | 2018/3/30 |
お名前 | おいちゃん | 場所/船宿 | 和歌山県かわばた渡船 |
魚種 | アコウダイ | サイズ | 50cm |
タックル |
竿:MPG DEEP IMPACT TERU STYLE RT I | ||
